KNORR Suppenwürfel Tom Yum 6x24x24g
Artikel-Nr. 28101
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- KNORR
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- BOX
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Bouillon
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
KNORR Suppenwürfel Tom Yum 6x24x24g
Artikel-Nr. 28101
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- KNORR
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- BOX
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Bouillon
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 230 kCal |
| Energie (kJ) | 950 kj |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 2 g |
| NW Salz | 46.6 g |
Allergene
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Kann Spuren enthalten |
| 02-Krustentiere und Krustentiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-Schwefeldioxid und Sulfite | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Ja |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)