Koreanische BBQ Bulgogi Marinade SEMPIO 20x300g
Artikel-Nr. 104773
Geringer Lagerbestand
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- SEMPIO
- Herkunftsland
- Korea (Süd-)
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- KOREA (SÜD-)
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- GLAS
- Verpackungsmaterial
- Glas
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Würzsauce
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Koreanische BBQ Bulgogi Marinade SEMPIO 20x300g
Artikel-Nr. 104773
Geringer Lagerbestand
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- SEMPIO
- Herkunftsland
- Korea (Süd-)
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- KOREA (SÜD-)
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- GLAS
- Verpackungsmaterial
- Glas
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Würzsauce
Zutaten
SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Kochsalz, Alkohol), Wasser, Zucker, Fruktose-Glukosesirup, Knoblauch, Kochsalz, SOJAPROTEIN hydrolysiert, Birnenpüree (enthält Antioxidationsmittel: E300), Speiseessig (enthält GERSTE), Ingwer, Pfeffer schwarz, | Verdickungsmittel: E415
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 184 kCal |
| Energie (kJ) | 781 kj |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 38.2 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiss | 2.6 g |
| NW Salz | 5.3 g |
Allergene
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 01.4-Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 02-Krustentiere und Krustentiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-Schwefeldioxid und Sulfite | : | Kann Spuren enthalten |
| 13-Lupine und Lupinenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 14-Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Ja |
| Diet - Vegetarisch | Ja |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)