Tartufo al pistacchio 16x130g
Artikel-Nr. 8416
Auf Bestellung
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- STÜCK
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Tartufo al pistacchio 16x130g
Artikel-Nr. 8416
Auf Bestellung
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- STÜCK
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 211 kCal |
| Energie (kJ) | 888 kj |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Fett | 8.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g |
| Eiweiss | 4.4 g |
| NW Salz | 0.11 g |
Allergene
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.1-Mandeln und Mandelerzeugnisse | : | Enthalten |
| 08.2-Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | : | Enthalten |
| 08.7-Pistazie und Pistazienerzeugnisse | : | Enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Ja |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)