Tartufo di pizzo®16x130g
Artikel-Nr. 8411
Keine Bewertungen.
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- STÜCK
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Tartufo di pizzo®16x130g
Artikel-Nr. 8411
Keine Bewertungen.
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- STÜCK
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 202 kCal |
| Energie (kJ) | 854 kj |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Fett | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g |
| Eiweiss | 4.5 g |
| NW Salz | 0.01 g |
Allergene
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.2-Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | : | Enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Ja |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)