TK Chicken Karaage AJINOMOTO 10x600g
Artikel-Nr. 30701
Auf Lager
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- AJINOMOTO
- Herkunftsland
- Thailand
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Glasur
- NET
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- IQF
- Ja
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Pouletfleischerzeugnis nach japanischer Art, tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
TK Chicken Karaage AJINOMOTO 10x600g
Artikel-Nr. 30701
Auf Lager
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- AJINOMOTO
- Herkunftsland
- Thailand
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Glasur
- NET
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- IQF
- Ja
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Pouletfleischerzeugnis nach japanischer Art, tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 192 kCal |
| Energie (kJ) | 801 kj |
| Kohlenhydrate | 6.1 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 13 g |
| NW Salz | 1 g |
Allergene
| 01-Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse | : | Enthalten |
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 14-Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)