TK Dim Sum Shaomai SFPA Schwein 20x440g
Artikel-Nr. 105277
Auf Bestellung
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- SFPA
- Herkunftsland
- Frankreich
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- FRANKREICH
- Grösse / Kaliber
- 25 G
- Glasur
- NET
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- SCHALE
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Teigtaschen mit Schweinefleisch, tiefgekühlt, zum Gekochtessen
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
TK Dim Sum Shaomai SFPA Schwein 20x440g
Artikel-Nr. 105277
Auf Bestellung
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- SFPA
- Herkunftsland
- Frankreich
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- FRANKREICH
- Grösse / Kaliber
- 25 G
- Glasur
- NET
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- SCHALE
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Teigtaschen mit Schweinefleisch, tiefgekühlt, zum Gekochtessen
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 167 kCal |
| Energie (kJ) | 701 kj |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Fett | 6.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Ballaststoffe | g |
| Eiweiss | 15 g |
| NW Salz | 0.81 g |
Allergene
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 02-Krustentiere und Krustentiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Enthalten |
| 14-Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)