TK Glace Ginger GLOBE GOURMET 4x2.5Lt
Artikel-Nr. 105322
Keine Bewertungen.
Geringer Lagerbestand
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- GLOBE GOURMET
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- FRANKREICH
- Lagerung
- FROZEN
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis mit Ingwer
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
TK Glace Ginger GLOBE GOURMET 4x2.5Lt
Artikel-Nr. 105322
Keine Bewertungen.
Geringer Lagerbestand
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- GLOBE GOURMET
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- FRANKREICH
- Lagerung
- FROZEN
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Speiseeis mit Ingwer
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 224 kCal |
| Energie (kJ) | 941 kj |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 1.2 g |
| NW Salz | 0.2 g |
Allergene
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-Schwefeldioxid und Sulfite | : | Enthalten |
| 13-Lupine und Lupinenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Ja |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)