TK Korean Fried Chicken Soy & Honey BIBIGO 20x350g
Artikel-Nr. 105341
Auf Lager
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- BIBIGO
- Herkunftsland
- Thailand
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Gebratene Teigtaschen mit Hühnerfleisch und Koriander, tiefgekühlt, zum Gekochtessen
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
TK Korean Fried Chicken Soy & Honey BIBIGO 20x350g
Artikel-Nr. 105341
Auf Lager
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- BIBIGO
- Herkunftsland
- Thailand
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- THAILAND
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Gebratene Teigtaschen mit Hühnerfleisch und Koriander, tiefgekühlt, zum Gekochtessen
Zutaten
modifizierte Maisstärke, natürliche Aromen, Verdickungsmittel: E407, Pfeffer schwarz)
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 164 kCal |
| Energie (kJ) | 689 kj |
| Kohlenhydrate | 11.7 g |
| davon Zucker | 3.8 g |
| Fett | 7.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Ballaststoffe | g |
| Eiweiss | 12.4 g |
| NW Salz | 1.2 g |
Allergene
| 01-Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse | : | Enthalten |
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 02-Krustentiere und Krustentiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-Schwefeldioxid und Sulfite | : | Kann Spuren enthalten |
| 14-Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)