TK Rettangolo Spargelnspitze/Mandeln CANUTI 3x1kg
Artikel-Nr. 2287
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- CANUTI
- Herkunftsland
- Italien
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Teigwaren aus frischen Eiern, tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
TK Rettangolo Spargelnspitze/Mandeln CANUTI 3x1kg
Artikel-Nr. 2287
Auf Bestellung
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- CANUTI
- Herkunftsland
- Italien
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- ITALIEN
- Lagerung
- FROZEN
- Verpackungsart
- BEUTEL
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Teigwaren aus frischen Eiern, tiefgekühlt
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 184 kCal |
| Energie (kJ) | 775 kj |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| Fett | 5.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
| Ballaststoffe | g |
| Eiweiss | 9.3 g |
| NW Salz | 1.1 g |
Allergene
| 01-Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse | : | Enthalten |
| 01.1-Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | : | Enthalten |
| 02-Krustentiere und Krustentiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 03-Eier und Eierzeugnisse | : | Enthalten |
| 04-Fisch und Fischerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 07-Milch und Milcherzeugnisse | : | Enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Enthalten |
| 08.1-Mandeln und Mandelerzeugnisse | : | Enthalten |
| 08.2-Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.3-Walnuss und Walnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.5-Pecannuss und Pecannusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.6-Paranuss und Paranusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.7-Pistazie und Pistazienerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.8-Macadamianuss und Macadamianusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08.9-Cashewnüsse und Casewnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-Schwefeldioxid und Sulfite | : | Kann Spuren enthalten |
| 13-Lupine und Lupinenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 14-Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Nein |
| Diet - Vegan | Nein |
| Diet - Vegetarisch | Nein |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)