Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- KOREAN STREET
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- KOREA (SÜD-)
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- FLASCHE
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Würzsauce mit Kimchi-Geschmack
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Gangnam Würzsauce mit Kimchi 12x310g
Artikel-Nr. 104465
Auf Bestellung
Karton
Allgemeine Eckpunkte
- Marke
- KOREAN STREET
- Hergestellt in (Ursprungsland)
- KOREA (SÜD-)
- Lagerung
- AMBIENT
- Verpackungsart
- FLASCHE
- Verpackungsmaterial
- Plastik
- Sachbezeichnung (Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung)
- Würzsauce mit Kimchi-Geschmack
Zutaten
Nährwerte
| Nährwert Typ | Standard |
| Energie Messpräzision | Ungefährer Wert (~) |
| Nährwert Referenzeinheit | g |
| Nährwert Referenzmenge | 100 |
| Energie (kCal) | 168 kCal |
| Energie (kJ) | 711 kj |
| Kohlenhydrate | 36.86 g |
| davon Zucker | 23.7 g |
| Fett | 0.26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.34 g |
| Eiweiss | 2.84 g |
| NW Salz | 4.82 g |
Allergene
| 01-Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-Soja und Sojaerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 08-Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-Sellerie und Sellerieerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 10-Senf- und Senferzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| Diet - Gluten free | Nein |
| Diet - Lactose free | Ja |
| Diet - Vegan | Ja |
| Diet - Vegetarisch | Ja |
| Diet - Halal | Nein |
| Diet - Koscher | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.

English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)
ไทย (ไทย)