TK Agnolotti al Brasato, CANUTI 3x1kg
หมายเลขรายการ 2269
ไม่มีการให้คะแนน.
ในสต็อก
รายละเอียดสินค้า
- ยี่ห้อ
- CANUTI
- ผลิตใน (ประเทศต้นกําเนิด)
- ITALIEN
- การเก็บรักษา
- FROZEN
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
- ถุง
- วัสดุที่ใช้ห่อ
- Plastik
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนด)
- Teigwaren gefüllt, mit Rindfleisch
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว
TK Agnolotti al Brasato, CANUTI 3x1kg
หมายเลขรายการ 2269
ไม่มีการให้คะแนน.
ในสต็อก
รายละเอียดสินค้า
- ยี่ห้อ
- CANUTI
- ผลิตใน (ประเทศต้นกําเนิด)
- ITALIEN
- การเก็บรักษา
- FROZEN
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
- ถุง
- วัสดุที่ใช้ห่อ
- Plastik
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนด)
- Teigwaren gefüllt, mit Rindfleisch
Zutaten
Nährwerte
| ประเภทคุณค่าทางโภชนาการ | Standard |
| ความแม่นยําในการวัดพลังงาน | Ungefährer Wert (~) |
| หน่วยอ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ | g |
| คุณค่าทางโภชนาการ การบริโภคอ้างอิง | 100 |
| พลังงาน (kCal) | 255 kCal |
| พลังงาน (kJ) | 1’072 kj |
| คาร์โบไฮเดรต | 29 g |
| ซึ่งน้ําตาล | 0.7 g |
| ไขมัน | 9.7 g |
| ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัว | 4.1 g |
| ใยอาหาร | 0 g |
| โปรตีน | 12 g |
| เกลือ NW | 0.67 g |
Allergene
| 01-ธัญพืชที่มีกลูเตนและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีกลูเตน | : | Enthalten |
| 01.1-ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและข้าวสาลี (ธัญพืชที่มีกลูเตน) | : | Enthalten |
| 02-กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง | : | Kann Spuren enthalten |
| 03-ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ | : | Enthalten |
| 04-ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง | : | Kann Spuren enthalten |
| 06-ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและถั่วเหลือง | : | Kann Spuren enthalten |
| 07-นมและผลิตภัณฑ์จากนม | : | Enthalten |
| 08-ผลิตภัณฑ์ถั่วและถั่ว อาจรวมถึงอัลมอนด์ เฮเซลนัท วอลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น | : | Kann Spuren enthalten |
| 09-ผลิตภัณฑ์ขึ้นฉ่ายและขึ้นฉ่าย | : | Enthalten |
| 10-ผลิตภัณฑ์มัสตาร์ดและมัสตาร์ด | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-งาและผลิตภัณฑ์จากงา | : | Kann Spuren enthalten |
| 12-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟต์ | : | Enthalten |
| 13-ผลิตภัณฑ์ลูปินและลูปิน | : | Kann Spuren enthalten |
| 14-หอยและผลิตภัณฑ์หอย | : | Kann Spuren enthalten |
Zertifikate
Ernährungsarten
| อาหาร - ปราศจากกลูเตน | Nein |
| อาหาร - ปราศจากแลคโตส | Nein |
| อาหาร - วีแกน | Nein |
| อาหาร - มังสวิรัติ | Nein |
| อาหาร - ฮาลาล | Nein |
| อาหาร - โคเชอร์ | Nein |
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว

Deutsch (Schweiz)
English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)