Mochi jap. art Mixed ROYAL FAMILY 14x450g
หมายเลขรายการ 104087
หมด
Karton
รายละเอียดสินค้า
- ยี่ห้อ
- ROYAL FAMILY
- ผลิตใน (ประเทศต้นกําเนิด)
- TAIWAN (CHINESISCHES TAIPEI)
- การเก็บรักษา
- AMBIENT
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
- ชาม
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนด)
- Asiatische Süssspeisen mit roten Bohnen, Erdnuss- und Sesam-Geschmack (assortiert), umhüllt von Klebreis
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว
Mochi jap. art Mixed ROYAL FAMILY 14x450g
หมายเลขรายการ 104087
หมด
Karton
รายละเอียดสินค้า
- ยี่ห้อ
- ROYAL FAMILY
- ผลิตใน (ประเทศต้นกําเนิด)
- TAIWAN (CHINESISCHES TAIPEI)
- การเก็บรักษา
- AMBIENT
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
- ชาม
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนด)
- Asiatische Süssspeisen mit roten Bohnen, Erdnuss- und Sesam-Geschmack (assortiert), umhüllt von Klebreis
Zutaten
Nährwerte
| ประเภทคุณค่าทางโภชนาการ | Standard |
| ความแม่นยําในการวัดพลังงาน | Ungefährer Wert (~) |
| หน่วยอ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ | g |
| คุณค่าทางโภชนาการ การบริโภคอ้างอิง | 100 |
| พลังงาน (kCal) | 347 kCal |
| พลังงาน (kJ) | 1’476 kj |
| คาร์โบไฮเดรต | 68.6 g |
| ซึ่งน้ําตาล | 24.9 g |
| ไขมัน | 6.9 g |
| ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัว | 1.8 g |
| ใยอาหาร | 2.9 g |
| โปรตีน | 3.5 g |
| เกลือ NW | 0.17 g |
Allergene
| 01-ธัญพืชที่มีกลูเตนและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีกลูเตน | : | Kann Spuren enthalten |
| 05-ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง | : | Enthalten |
| 06-ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและถั่วเหลือง | : | Enthalten |
| 07-นมและผลิตภัณฑ์จากนม | : | Kann Spuren enthalten |
| 08-ผลิตภัณฑ์ถั่วและถั่ว อาจรวมถึงอัลมอนด์ เฮเซลนัท วอลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น | : | Kann Spuren enthalten |
| 11-งาและผลิตภัณฑ์จากงา | : | Enthalten |
Zertifikate
| ใบรับรอง RSPO | SG |
Ernährungsarten
| อาหาร - ปราศจากกลูเตน | Nein |
| อาหาร - ปราศจากแลคโตส | Nein |
| อาหาร - วีแกน | Ja |
| อาหาร - มังสวิรัติ | Ja |
| อาหาร - ฮาลาล | Ja |
| อาหาร - โคเชอร์ | Nein |
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว

Deutsch (Schweiz)
English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)