SENF, GROBKÖRNIG 'MARNE' 5LT
หมายเลขรายการ 104569
ไม่มีการให้คะแนน.
หมด
Eimer
Zutaten
Nährwerte
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
Sonstige Angaben
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว
SENF, GROBKÖRNIG 'MARNE' 5LT
หมายเลขรายการ 104569
ไม่มีการให้คะแนน.
หมด
Eimer
Zutaten
Nährwerte
| ประเภทคุณค่าทางโภชนาการ | Standard |
| ความแม่นยําในการวัดพลังงาน | Ungefährer Wert (~) |
| หน่วยอ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ | g |
| คุณค่าทางโภชนาการ การบริโภคอ้างอิง | 100 |
| พลังงาน (kCal) | 0 kCal |
| พลังงาน (kJ) | 0 kj |
| คาร์โบไฮเดรต | 10.1 g |
| ซึ่งน้ําตาล | 3.7 g |
| ไขมัน | 11 g |
| ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัว | 0.7 g |
| ใยอาหาร | 3.5 g |
| โปรตีน | 7.8 g |
| เกลือ NW | 6.1 g |
Allergene
Zertifikate
Ernährungsarten
รีวิว (0)
ยังไม่มีการรีวิว

Deutsch (Schweiz)
English
Français (Suisse)
Italiano (Svizzera)